.png) #ProgramaçãoGlobal #AndreLuizBernardes #DAX #DAXPROJECT #PBI #POWERBI #DataAnalytics #DataViz #DataVisualization #BusinessIntelligence #TaxaDeConversao #Leads
#ProgramaçãoGlobal #AndreLuizBernardes #DAX #DAXPROJECT #PBI #POWERBI #DataAnalytics #DataViz #DataVisualization #BusinessIntelligence #TaxaDeConversao #LeadsCompre OS LIVROS DESTA SÉRIE
A taxa de conversão de leads em vendas é uma métrica essencial para avaliar a eficácia de estratégias de marketing e vendas. Esse cálculo pode ser implementado de forma direta e eficiente com DAX (Data Analysis Expressions - Trata-se de uma linguagem de fórmulas criada para análise de dados e modelagem, utilizada em ferramentas como Power BI, Excel (Power Pivot) e SQL Server Analysis Services. Ela permite a criação de medidas, colunas calculadas e outras expressões que possibilitam análises dinâmicas e precisas, transformando dados brutos em insights valiosos para a tomada de decisão) no Power BI, proporcionando insights rápidos para otimizar campanhas e identificar pontos de melhoria no funil de vendas.
 1. Power BI | DAX: Análise Temporal - Vendas por Período Personalizado - Power BI with DAX: Custom Time Period Sales Analysis for Advanced BI Insights 1. Power BI | DAX: Análise Temporal - Vendas por Período Personalizado - Power BI with DAX: Custom Time Period Sales Analysis for Advanced BI Insights
 2. Power BI | DAX: Análise Temporal - Tendência de Vendas - Power BI with DAX: Time Trend Analysis for Sales Insights 2. Power BI | DAX: Análise Temporal - Tendência de Vendas - Power BI with DAX: Time Trend Analysis for Sales Insights
 3. Power BI | DAX: Análise Financeira - Despesas Operacionais - Financial Analysis - Operational Expenses Calculation 3. Power BI | DAX: Análise Financeira - Despesas Operacionais - Financial Analysis - Operational Expenses Calculation
 4. Power BI | DAX: Análise Financeira - Fluxo de Caixa - Financial Analysis - Cash Flow Calculation and Insights 4. Power BI | DAX: Análise Financeira - Fluxo de Caixa - Financial Analysis - Cash Flow Calculation and Insights
 5. Power BI | DAX: Análise Financeira - Receita por Categoria - Financial Analysis - Revenue by Category 5. Power BI | DAX: Análise Financeira - Receita por Categoria - Financial Analysis - Revenue by Category
 6. Power BI | DAX: Análise Financeira - Lucro Bruto - Financial Analysis - Calculating Gross Profit 6. Power BI | DAX: Análise Financeira - Lucro Bruto - Financial Analysis - Calculating Gross Profit
 7. Power BI | DAX: Análise de Produtos - Dias em Estoque - Product Analysis - Calculating Days in Stock 7. Power BI | DAX: Análise de Produtos - Dias em Estoque - Product Analysis - Calculating Days in Stock
 8. Power BI | DAX: Análise de Produtos - Variação de Preço por Produto - Product Analysis - Price Variation by Product 8. Power BI | DAX: Análise de Produtos - Variação de Preço por Produto - Product Analysis - Price Variation by Product
 9. Power BI | DAX: Calculated value filtering on column in matrix - Filtering Calculated Values in a Matrix Column 9. Power BI | DAX: Calculated value filtering on column in matrix - Filtering Calculated Values in a Matrix Column
 10. Power BI | DAX - CEP Brasileiro - Como formatar o CEP - Criando uma Coluna Calculada? - How to Format Brazilian ZIP Codes with a Calculated Column 10. Power BI | DAX - CEP Brasileiro - Como formatar o CEP - Criando uma Coluna Calculada? - How to Format Brazilian ZIP Codes with a Calculated Column
 11. Power BI | DAX - CEP Brasileiro - Como formatar o CEP - Criando uma Medida? - How to Format Brazilian ZIP Codes with a Measure 11. Power BI | DAX - CEP Brasileiro - Como formatar o CEP - Criando uma Medida? - How to Format Brazilian ZIP Codes with a Measure
 12. Power BI | DAX - CEP Brasileiro - Como formatar o CEP - Tratando Dados Não Númericos? - How to Format Brazilian ZIP Codes – Handling Non-Numeric Data 12. Power BI | DAX - CEP Brasileiro - Como formatar o CEP - Tratando Dados Não Númericos? - How to Format Brazilian ZIP Codes – Handling Non-Numeric Data
 13. Power BI | DAX - CEP Brasileiro - Como formatar o CEP - Com Máscara Condicional? - How to Format Brazilian ZIP Codes with Conditional Masking 13. Power BI | DAX - CEP Brasileiro - Como formatar o CEP - Com Máscara Condicional? - How to Format Brazilian ZIP Codes with Conditional Masking
 14. Power BI | DAX: Análise de Produtos - Produtos com Maior Lucro - Product Analysis - Identifying High-Profit Products 14. Power BI | DAX: Análise de Produtos - Produtos com Maior Lucro - Product Analysis - Identifying High-Profit Products
 15. Power BI | DAX: Análise de Produtos - Estoque Médio - Product Analysis - Calculating Average Inventory 15. Power BI | DAX: Análise de Produtos - Estoque Médio - Product Analysis - Calculating Average Inventory
 16. Power BI | DAX: How to add calculated column (Ratio) in matrix visuals - Adding Calculated Column (Ratio) to Matrix Visuals for Enhanced Analysis 16. Power BI | DAX: How to add calculated column (Ratio) in matrix visuals - Adding Calculated Column (Ratio) to Matrix Visuals for Enhanced Analysis
 17. Power BI | DAX: Análise de Clientes - Clientes Recorrentes - Customer Analysis - Identifying Recurring Customers 17. Power BI | DAX: Análise de Clientes - Clientes Recorrentes - Customer Analysis - Identifying Recurring Customers
 18. Power BI | DAX: Análise de Clientes - Valor Vitalício do Cliente (CLV) - Customer Analysis - Calculating Customer Lifetime Value (CLV) 18. Power BI | DAX: Análise de Clientes - Valor Vitalício do Cliente (CLV) - Customer Analysis - Calculating Customer Lifetime Value (CLV)
 19. Power BI | DAX: Análise de Clientes - Taxa de Conversão de Leads - Customer Analysis - Calculating Lead Conversion Rate 19. Power BI | DAX: Análise de Clientes - Taxa de Conversão de Leads - Customer Analysis - Calculating Lead Conversion Rate
 20. Power BI | DAX: Análise de Clientes - Clientes Ativos - Customer Analysis - Identifying Active Customers 20. Power BI | DAX: Análise de Clientes - Clientes Ativos - Customer Analysis - Identifying Active Customers
 21. Power BI | DAX: Análise de Desempenho - Desempenho Acumulado do Ano - Performance Analysis - Year-to-Date (YTD) Performance Calculation 21. Power BI | DAX: Análise de Desempenho - Desempenho Acumulado do Ano - Performance Analysis - Year-to-Date (YTD) Performance Calculation
 22. Power BI | DAX: Análise de Desempenho - Margem de Lucro por Produto - Performance Analysis - Profit Margin by Product 22. Power BI | DAX: Análise de Desempenho - Margem de Lucro por Produto - Performance Analysis - Profit Margin by Product
 23. Power BI | DAX: Como Inserir um Informações de Target, Vindos de outra Tabela, numa Matriz no PBI? - How to Add Target Information from Another Table into a Matrix in Power BI 23. Power BI | DAX: Como Inserir um Informações de Target, Vindos de outra Tabela, numa Matriz no PBI? - How to Add Target Information from Another Table into a Matrix in Power BI
 24. Power BI | DAX: Cálculo de Crescimento Anual - How to Calculate Annual Growth in Power BI 24. Power BI | DAX: Cálculo de Crescimento Anual - How to Calculate Annual Growth in Power BI
 25. Power BI | DAX: Média Móvel de 3 Meses - How to Calculate a 3-Month Moving Average in Power BI 25. Power BI | DAX: Média Móvel de 3 Meses - How to Calculate a 3-Month Moving Average in Power BI
 26. Power BI | DAX: Vendas Acumuladas no Ano - How to Track Year-to-Date Sales Using Advanced DAX Formulas 26. Power BI | DAX: Vendas Acumuladas no Ano - How to Track Year-to-Date Sales Using Advanced DAX Formulas
 27. Power BI | DAX: Comparação de Desempenho com Ano Anterior - Comparing Current Performance with Previous Year Using Advanced DAX 27. Power BI | DAX: Comparação de Desempenho com Ano Anterior - Comparing Current Performance with Previous Year Using Advanced DAX
 28. Power BI | DAX: Segmentação de Clientes por Faixa de Faturamento - Customer Segmentation by Revenue Range for Advanced Data Analysis 28. Power BI | DAX: Segmentação de Clientes por Faixa de Faturamento - Customer Segmentation by Revenue Range for Advanced Data Analysis
 29. Power BI | DAX: Identificação de Clientes Inativos - Identifying Inactive Customers Using Advanced DAX Formulas 29. Power BI | DAX: Identificação de Clientes Inativos - Identifying Inactive Customers Using Advanced DAX Formulas
 30. Power BI | DAX: Análise de Retenção de Clientes - Customer Retention Analysis Using Advanced DAX Techniques 30. Power BI | DAX: Análise de Retenção de Clientes - Customer Retention Analysis Using Advanced DAX Techniques
 31. Power BI | DAX: Cálculo de Ticket Médio - How to Calculate Average Ticket Value Using DAX Formulas 31. Power BI | DAX: Cálculo de Ticket Médio - How to Calculate Average Ticket Value Using DAX Formulas
 32. Power BI | DAX: Identificação de Produtos Mais Vendidos - Identifying Best-Selling Products Using DAX Formulas 32. Power BI | DAX: Identificação de Produtos Mais Vendidos - Identifying Best-Selling Products Using DAX Formulas
 33. Power BI | DAX: Cálculo de Margem de Lucro - How to Calculate Profit Margin Using DAX Formulas 33. Power BI | DAX: Cálculo de Margem de Lucro - How to Calculate Profit Margin Using DAX Formulas
 34. Power BI | DAX: Análise de Vendas - Variação Percentual Mensal de Vendas - Monthly Sales Percent Change Using DAX 34. Power BI | DAX: Análise de Vendas - Variação Percentual Mensal de Vendas - Monthly Sales Percent Change Using DAX
 35. Power BI | DAX: Análise de Vendas - Vendas Média por Cliente - Sales Analysis – Average Sales per Customer Using DAX 35. Power BI | DAX: Análise de Vendas - Vendas Média por Cliente - Sales Analysis – Average Sales per Customer Using DAX
 36. Power BI | DAX: Análise de Vendas - Contribuição de Vendas por Produto - Sales Analysis – Sales Contribution by Product Using DAX 36. Power BI | DAX: Análise de Vendas - Contribuição de Vendas por Produto - Sales Analysis – Sales Contribution by Product Using DAX
 37. Power BI | DAX: Análise de Vendas - Vendas de Produtos com Maior Crescimento - Sales Analysis – Top Growing Products by Sales Growth Using DAX 37. Power BI | DAX: Análise de Vendas - Vendas de Produtos com Maior Crescimento - Sales Analysis – Top Growing Products by Sales Growth Using DAX
 38. Power BI | DAX: Análise de Desempenho - Desempenho por Região - Performance Analysis – Regional Performance Insights Using DAX 38. Power BI | DAX: Análise de Desempenho - Desempenho por Região - Performance Analysis – Regional Performance Insights Using DAX
 39. Power BI | DAX: Análise de Desempenho - Ranking de Vendas por Vendedor - Sales Performance Analysis – Ranking Sales by Salesperson Using DAX 39. Power BI | DAX: Análise de Desempenho - Ranking de Vendas por Vendedor - Sales Performance Analysis – Ranking Sales by Salesperson Using DAX
O código abaixo usa DIVIDE para calcular a proporção de vendas realizadas em relação ao total de leads. DIVIDE é útil para evitar erros de divisão por zero, retornando um valor em branco se não houver leads registrados.
// Calcula a taxa de conversão de leads em vendas
TaxaConversao =
DIVIDE(
COUNT(Vendas[VendaID]), // Conta o total de vendas realizadas
COUNT(Leads[LeadID]) // Conta o total de leads gerados
)
Exemplos de Códigos Adicionais:
Taxa de Conversão de Vendas por Categoria de Produto
TaxaConversaoPorCategoria =
DIVIDE(
COUNTX(FILTER(Vendas, Vendas[Categoria] = "Eletrônicos"), Vendas[VendaID]),
COUNTX(FILTER(Leads, Leads[Categoria] = "Eletrônicos"), Leads[LeadID])
)
Este código calcula a taxa de conversão especificamente para a categoria "Eletrônicos", permitindo uma análise mais segmentada.
Taxa de Conversão de Leads em Vendas por Região
TaxaConversaoPorRegiao =
DIVIDE(
COUNTX(FILTER(Vendas, Vendas[Regiao] = "Sul"), Vendas[VendaID]),
COUNTX(FILTER(Leads, Leads[Regiao] = "Sul"), Leads[LeadID])
)
Este cálculo permite entender a taxa de conversão de leads em vendas para uma região específica, como "Sul".
Taxa de Conversão de Leads Mensal
TaxaConversaoMensal =
DIVIDE(
COUNTX(FILTER(Vendas, MONTH(Vendas[DataVenda]) = MONTH(TODAY())), Vendas[VendaID]),
COUNTX(FILTER(Leads, MONTH(Leads[DataLead]) = MONTH(TODAY())), Leads[LeadID])
)
Aqui, calcula-se a taxa de conversão mensal de leads, oferecendo uma visão de desempenho em um período específico.
Aplicabilidades em Diferentes Modelos de Negócio
E-commerce: Identificar o sucesso das campanhas e otimizar o funil de vendas, promovendo produtos com maior taxa de conversão.
Educação Online: Medir a conversão de leads em alunos matriculados, direcionando recursos para cursos com alta procura.
Serviços Financeiros: Analisar a taxa de conversão de leads em clientes, possibilitando ajustes nas estratégias de captação.
Saúde e Bem-Estar: Avaliar a taxa de conversão de leads em pacientes, aprimorando campanhas de marketing e retenção.
Imobiliário: Calcular a taxa de conversão de leads em contratos de venda ou aluguel, melhorando o foco de prospecção e vendas.
Série de Livros nut Project



 
 
























Nenhum comentário:
Postar um comentário