Um das maiores vantagens do Power BI é que qualquer pessoa pode melhorar os resultados em suas planilhas. Abra caminho investindo em melhores soluções.
Sem grandes alterações no budget, recomendo começar assim.
Minha dica é: Comece pequeno, mostre resultados, quando gestores vêem valor na prática, a conversa muda!
Se tiver alguma dúvida ou contribuição, deixa aqui nos comentários! 👊.
Power BI. | DAX Studio - Como posso listar e exportar todas as medidas de um arquivo PBIX
Power BI | DAX: Análise Temporal - Vendas por Período Personalizado - Power BI with DAX: Custom Time Period Sales Analysis for Advanced BI Insights
Power BI | DAX: Análise Temporal - Tendência de Vendas - Power BI with DAX: Time Trend Analysis for Sales Insights
Power Query | DAX vs Linguagem M - Power Query vs DAX: Comparing M Language and DAX for Data Modeling and BI Insights
Power Query | Quando devo usar Power Query M, Power BI, ETL, DAX, Linguagem M, Power Query M, PBI, e quando devo usar DAX? - Power Query vs DAX: When to Use M Language, Power BI, ETL, and DAX for Optimal BI Solutions
Power Query | Qual é diferença entre DAX e a Linguagem M? - What’s the Difference Between DAX and M Language in Power BI?
Power BI | Principais Respostas para as Perguntas Básicas em Entrevistas: O que é DAX no Power BI? - Power BI | Key Answers to Common Interview Questions: What is DAX in Power BI?
Contabilizando Clientes Ativos no Último Ano com DAX no Power BI - Tracking Active Customers in the Last Year with DAX in Power BI
Otimizando a Taxa de Conversão de Leads em Vendas no Power BI com DAX - Optimizing Lead-to-Sale Conversion Rate in Power BI with DAX
Como Calcular o Desempenho Acumulado do Ano com DAX no Power BI - How to Calculate Year-to-Date Performance with DAX in Power BI
Como Calcular Despesas Operacionais em Power BI Usando DAX
Identificando os 10 Produtos Mais Lucrativos com DAX no Power BI - Correctly Formatting ZIP Codes in Power BI: An Essential Guide for Developers
Como Calcular o Estoque Médio dos Produtos no Power BI com DAX - How to Calculate Average Inventory of Products in Power BI with DAX
Como Identificar Clientes Recorrentes Usando DAX no Power BI - How to Identify Repeat Customers Using DAX in Power BI
Como Calcular o Fluxo de Caixa em Power BI Usando DAX - How to Calculate Cash Flow in Power BI Using DAX
Como Calcular Receita Total por Categoria de Produto em Power BI Usando DAX - How to Calculate Total Revenue by Product Category in Power BI Using DAX
Como Calcular o Lucro Bruto das Vendas Usando DAX no Power BI - How to Calculate Gross Profit from Sales Using DAX in Power BI
Power BI | DAX: Análise Financeira - Despesas Operacionais - Financial Analysis - Operational Expenses Calculation
Power BI | DAX: Análise Financeira - Fluxo de Caixa - Financial Analysis - Cash Flow Calculation and Insights
Power BI | DAX: Análise Financeira - Receita por Categoria - Financial Analysis - Revenue by Category
Power BI | DAX: Análise Financeira - Lucro Bruto - Financial Analysis - Calculating Gross Profit
Power BI | DAX: Análise de Produtos - Dias em Estoque - Product Analysis - Calculating Days in Stock
Power BI | DAX: Análise de Produtos - Variação de Preço por Produto - Product Analysis - Price Variation by Product
Power BI | DAX: Calculated value filtering on column in matrix - Filtering Calculated Values in a Matrix Column
Power BI | DAX - CEP Brasileiro - Como formatar o CEP - Criando uma Coluna Calculada? - How to Format Brazilian ZIP Codes with a Calculated Column
Power BI | DAX - CEP Brasileiro - Como formatar o CEP - Criando uma Medida? - How to Format Brazilian ZIP Codes with a Measure
Power BI | DAX - CEP Brasileiro - Como formatar o CEP - Tratando Dados Não Númericos? - How to Format Brazilian ZIP Codes – Handling Non-Numeric Data
Power BI | DAX - CEP Brasileiro - Como formatar o CEP - Com Máscara Condicional? - How to Format Brazilian ZIP Codes with Conditional Masking
Power BI | DAX: Análise de Produtos - Produtos com Maior Lucro - Product Analysis - Identifying High-Profit Products
Power BI | DAX: Análise de Produtos - Estoque Médio - Product Analysis - Calculating Average Inventory
Power BI | DAX: How to add calculated column (Ratio) in matrix visuals - Adding Calculated Column (Ratio) to Matrix Visuals for Enhanced Analysis
Power BI | DAX: Análise de Clientes - Clientes Recorrentes - Customer Analysis - Identifying Recurring Customers
Power BI | DAX: Análise de Clientes - Valor Vitalício do Cliente (CLV) - Customer Analysis - Calculating Customer Lifetime Value (CLV)
Power BI | DAX: Análise de Clientes - Taxa de Conversão de Leads - Customer Analysis - Calculating Lead Conversion Rate
Power BI | DAX: Análise de Clientes - Clientes Ativos - Customer Analysis - Identifying Active Customers
Power BI | DAX: Análise de Desempenho - Desempenho Acumulado do Ano - Performance Analysis - Year-to-Date (YTD) Performance Calculation
Power BI | DAX: Análise de Desempenho - Margem de Lucro por Produto - Performance Analysis - Profit Margin by Product
Power BI | DAX: Como Inserir um Informações de Target, Vindos de outra Tabela, numa Matriz no PBI? - How to Add Target Information from Another Table into a Matrix in Power BI
Power BI | DAX: Cálculo de Crescimento Anual - How to Calculate Annual Growth in Power BI
Power BI | DAX: Média Móvel de 3 Meses - How to Calculate a 3-Month Moving Average in Power BI
Power BI | DAX: Vendas Acumuladas no Ano - How to Track Year-to-Date Sales Using Advanced DAX Formulas
Power BI | DAX: Comparação de Desempenho com Ano Anterior - Comparing Current Performance with Previous Year Using Advanced DAX
Power BI | DAX: Segmentação de Clientes por Faixa de Faturamento - Customer Segmentation by Revenue Range for Advanced Data Analysis
Power BI | DAX: Identificação de Clientes Inativos - Identifying Inactive Customers Using Advanced DAX Formulas
Power BI | DAX: Análise de Retenção de Clientes - Customer Retention Analysis Using Advanced DAX Techniques
Power BI | DAX: Cálculo de Ticket Médio - How to Calculate Average Ticket Value Using DAX Formulas
Power BI | DAX: Identificação de Produtos Mais Vendidos - Identifying Best-Selling Products Using DAX Formulas
Power BI | DAX: Cálculo de Margem de Lucro - How to Calculate Profit Margin Using DAX Formulas
Power BI | DAX: Análise de Vendas - Variação Percentual Mensal de Vendas - Monthly Sales Percent Change Using DAX
Power BI | DAX: Análise de Vendas - Vendas Média por Cliente - Sales Analysis – Average Sales per Customer Using DAX
Power BI | DAX: Análise de Vendas - Contribuição de Vendas por Produto - Sales Analysis – Sales Contribution by Product Using DAX
Power BI | DAX: Análise de Vendas - Vendas de Produtos com Maior Crescimento - Sales Analysis – Top Growing Products by Sales Growth Using DAX
Power BI | DAX: Análise de Desempenho - Desempenho por Região - Performance Analysis – Regional Performance Insights Using DAX
Power BI | DAX: Análise de Desempenho - Ranking de Vendas por Vendedor - Sales Performance Analysis – Ranking Sales by Salesperson Using DAX

