#ClientesAtivos #PowerBI #DAX #DataAnalytics #DataVisualization
Para negócios que desejam monitorar a retenção e o engajamento de clientes, é crucial identificar quais clientes realizaram compras recentes. Com DAX no Power BI, você pode facilmente calcular o número de clientes que compraram no último ano. Este código utiliza CALCULATE junto a FILTER, verificando se a última compra de cada cliente ocorreu nos últimos 365 dias.
Power BI | Análise de Desempenho - Margem de Lucro por Produto
Power BI | Como Inserir um Informações de Target, Vindos de outra Tabela, numa Matriz no PBI?
Power BI | Cálculo de Crescimento Anual
Power BI | Média Móvel de 3 Meses
Power BI | Vendas Acumuladas no Ano
Power BI | Comparação de Desempenho com Ano Anterior
Power BI | Segmentação de Clientes por Faixa de Faturamento
Power BI | Identificação de Clientes Inativos
Power BI | Análise de Retenção de Clientes
Power BI | Cálculo de Ticket Médio
Power BI | Identificação de Produtos Mais Vendidos
Power BI | Cálculo de Margem de Lucro
Power BI | Análise de Vendas - Variação Percentual Mensal de Vendas
Power BI | Análise de Vendas - Vendas Média por Cliente
Power BI | Análise de Vendas - Contribuição de Vendas por Produto
Power BI | Análise de Vendas - Vendas de Produtos com Maior Crescimento
Power BI | Análise de Desempenho - Desempenho por Região
Power BI | Análise de Desempenho - Ranking de Vendas por Vendedor
Power BI | Como Faço Multi Seleção nos Relatórios?
Power BI | DAX: Análise Financeira - Receita por Categoria
Power BI | Data Masking no Power BI: Protegendo Seus Dados Sensíveis com Inteligência
Power BI | O Poder do Power BI: Data Insights e Como Utilizar e Transformar Análises de Dados
Power BI | 50 Perguntas e Respostas: Nível Básico
Power BI | 50 Perguntas e Respostas: Nível Intermediário
Power BI | 50 Perguntas e Respostas: Nível Avançado 1
Power BI | 50 Perguntas e Respostas: Nível Avançado 2
Power BI | 50 Perguntas e Respostas: Nível Avançado 3
Power BI | DAX: Análise Financeira - Lucro Bruto
Power BI | DAX: Análise de Produtos - Dias em Estoque
Power BI | DAX: Análise de Produtos - Variação de Preço por Produto
Power BI | DAX: Calculated value filtering on column in matrix
Power BI | DAX - CEP Brasileiro - Como formatar o CEP - Criando uma Coluna Calculada?
Power BI | DAX - CEP Brasileiro - Como formatar o CEP - Criando uma Medida?
Power BI | DAX - CEP Brasileiro - Como formatar o CEP - Tratando Dados Não Númericos?
Power BI | DAX - CEP Brasileiro - Como formatar o CEP - Com Máscara Condicional?
Power BI | Pipeline de Projetos no Power BI
Power BI | DAX: Análise de Produtos - Produtos com Maior Lucro
Power BI | DAX: Análise de Produtos - Estoque Médio
Power BI | DAX: How to add calculated column (Ratio) in matrix visuals
Power BI | DAX: Análise de Clientes - Clientes Recorrentes
Power BI | DAX: Análise de Clientes - Valor Vitalício do Cliente (CLV)
Power BI | DAX: Análise de Clientes - Taxa de Conversão de Leads
Power BI | DAX: Análise de Clientes - Clientes Ativos
Power BI | DAX: Análise de Desempenho - Desempenho Acumulado do Ano
Power BI | DAX: Análise de Desempenho - Margem de Lucro por Produto
Power BI | DAX: Inserir Informações de Target, Vindos de outra Tabela, numa Matriz no PBI?
Power BI | DAX: Cálculo de Crescimento Anual
Power BI | DAX: Média Móvel de 3 Meses
Power BI | DAX: Vendas Acumuladas no Ano
Power BI | DAX: Comparação de Desempenho com Ano Anterior
Power BI | DAX: Segmentação de Clientes por Faixa de Faturamento
Power BI | DAX: Identificação de Clientes Inativos
Power BI | DAX: Análise de Retenção de Clientes
Power BI | DAX: Cálculo de Ticket Médio
Power BI | DAX: Identificação de Produtos Mais Vendidos
Power BI | DAX: Cálculo de Margem de Lucro
Power BI | DAX: Análise de Vendas - Variação Percentual Mensal de Vendas
Power BI | DAX: Análise de Vendas - Vendas Média por Cliente
Power BI | DAX: Análise de Vendas - Contribuição de Vendas por Produto
Power BI | DAX: Análise de Vendas - Vendas de Produtos com Maior Crescimento
Power BI | DAX: Análise de Desempenho - Desempenho por Região
Power BI | DAX: Análise de Desempenho - Ranking de Vendas por Vendedor
Power BI | Pull Goals into a Matrix, then do calculations
Power BI | Roadmap e Recursos Preparatórios para Certificação
Power BI | TOP Ferramentas de Análise de Dados para Analistas de Dados
Esse tipo de análise de retenção é útil em diversos setores, permitindo que a empresa direcione campanhas e recursos para reter clientes ativos e identificar possíveis inativos.
// Conta o número de clientes com compras no último ano
ClientesAtivosUltimoAno =
CALCULATE(
COUNT(Clientes[ClienteID]), // Conta os IDs únicos de clientes
FILTER(
Clientes,
Clientes[UltimaCompra] >= TODAY() - 365 // Filtra clientes que compraram nos últimos 365 dias
)
)
Exemplos de Códigos Adicionais:
Número de Clientes com Compras nos Últimos 30 Dias
ClientesAtivosUltimoMes =
CALCULATE(
COUNT(Clientes[ClienteID]),
FILTER(
Clientes,
Clientes[UltimaCompra] >= TODAY() - 30
)
)
Este cálculo identifica clientes que realizaram compras no último mês, útil para medir engajamento recente.
Número de Clientes com Compras no Último Trimestre
ClientesAtivosUltimoTrimestre =
CALCULATE(
COUNT(Clientes[ClienteID]),
FILTER(
Clientes,
Clientes[UltimaCompra] >= TODAY() - 90
)
)
Ideal para entender o comportamento dos clientes no último trimestre e avaliar sazonalidade.
Número de Clientes com Compras na Última Semana
ClientesAtivosUltimaSemana =
CALCULATE(
COUNT(Clientes[ClienteID]),
FILTER(
Clientes,
Clientes[UltimaCompra] >= TODAY() - 7
)
)
Esse cálculo mostra clientes que compraram na última semana, sendo relevante para campanhas de reativação rápida.
Aplicabilidades em Diferentes Modelos de Negócio
E-commerce: Identificar clientes ativos e otimizar campanhas de retenção, segmentando clientes que compraram recentemente.
Academias e Fitness: Medir a frequência de uso de clientes em academias, auxiliando na criação de programas de fidelidade.
Serviços por Assinatura: Monitorar clientes ativos, ajustando estratégias para reduzir churn e melhorar a experiência do assinante.
Varejo Físico: Avaliar a recorrência de clientes em lojas, ajudando a definir promoções para clientes recorrentes.
Educação: Acompanhar alunos ativos em programas educacionais, permitindo um acompanhamento mais próximo e personalizado.
Clique aqui e nos contate via What's App para avaliarmos seus projetos
Série de Livros nut Project
Nenhum comentário:
Postar um comentário